区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
3-1(予約) | 180.62㎡ | 54.63 | 148,500 | 8,112,555 |
3-5 | 197.57㎡ | 59.76 | 118,500 | 7,081,560 |
3-14 | 159.29㎡ | 48.18 | 139,500 | 6,721,110 |
3-16 | 137.88㎡ | 41.70 | 145,500 | 6,067,350 |
3-19 | 168.85㎡ | 51.07 | 136,500 | 6,971,055 |
鳥取銀行
約900m(約5分)
山陰合同銀行
約900m(約5分)
鳥取信用金庫
約900m(約5分)
サンマート郡家店
約1km(約5分)
ウェルネス郡家店
約1.1km(約5分)
所在地 | 鳥取県八頭郡八頭町 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | 郡家駅まで車で約5分 | 校区 | 郡家西小学校 |
価格 | 6,067,350円~ | ||
土地面積 | 137.88㎡(41.7坪)~ | ||
都市計画 | 線引きなし | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70 | 容積率 | 400 |
道路付 | 区画によって異なります。上記区画図参照 | ||
接道の種類 | 町道 | ||
現状 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建物構造 | |||
権利 | 所有権 | ||
設備 | |||
備考 | 区画3-14:電柱・支線有り 区画3-18:支線2本・ホース格納箱有り 区画3-19:電柱・消防標識あり ※下記料金が別途必要となります。 上水道口径別加入金 136,500円 下水道受益者納付金 320,000円 | ||
取引形態 | 売主 | ||
登録日 |