【分譲地】高草中学分譲地



高草中学校すぐ前!開発総面積1,616.48㎡(488.98坪)・総区画8区画
スーパーやドラッグストア、病院などの生活施設が充実しています。
建築条件はありません。
令和5年10月完成予定です。詳細はお問合せください。
所在地
鳥取市徳吉384-1
交通
高草中学校前バス停より徒歩6分(約420m)
販売価格
面積
46.5坪~54.7坪
高草中学校すぐ前!開発総面積1,616.48㎡(488.98坪)・総区画8区画
スーパーやドラッグストア、病院などの生活施設が充実しています。
建築条件はありません。
令和5年10月完成予定です。詳細はお問合せください。
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 166.2 | 50.27 | - | |
2 | 154.2 | 46.64 | - | |
3 | 154.2 | 46.64 | - | |
4 | 181.7 | 54.96 | - | |
5 | 154.2 | 46.64 | - | |
6 | 150.3 | 45.46 | - | |
7 | 150.3 | 45.46 | - | |
8 | 162.7 | 49.21 | - |
所在地 | 鳥取市徳吉384-1 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | 高草中学校前バス停より徒歩6分(約420m) | 校区 | 世紀小学校 |
価格 | |||
土地面積 | 46.5坪~54.7坪 | ||
都市計画 | 都市計画区域内 線引有 市街化区域 用途地域指定有 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路付 | 区画によって異なります。上記区画図参照。 | ||
接道の種類 | |||
現状 | 更地 | 引渡 | 令和5年10月(予定) |
建物構造 | |||
権利 | 所有権 | ||
設備 | |||
備考 | |||
取引形態 | 売主 | ||
登録日 | 2023/06/13 |
現在見学は行っておりません。
詳細情報をご希望の方はお問い合わせください。