【分譲地】高草中学分譲地
高草中学校すぐ前!開発総面積1,616.48㎡(488.98坪)・総区画8区画
スーパーやドラッグストア、病院などの生活施設が充実しています。
建築条件はありません。
所在地
鳥取市徳吉384-1
交通
高草中学校前バス停より徒歩6分(約420m)
販売価格
8,626,000円~11,989,000円
面積
46.45坪~54.98坪
高草中学校すぐ前!開発総面積1,616.48㎡(488.98坪)・総区画8区画
スーパーやドラッグストア、病院などの生活施設が充実しています。
建築条件はありません。
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
384-18 | 154.08 | 46.60 | 214,295 | 9,999,000円 |
384-20 | 154.18 | 46.63 | 184,989 | 8,626,000円 |
384-23 | 162.68 | 49.21 | 232,474 | 11,440,000円 |
所在地 | 鳥取市徳吉384-1 | ||
---|---|---|---|
交通手段 | 高草中学校前バス停より徒歩6分(約420m) | 校区 | 世紀小学校 |
価格 | 8,626,000円~11,989,000円 | ||
土地面積 | 46.45坪~54.98坪 | ||
都市計画 | 都市計画区域内 線引有 市街化区域 用途地域指定有 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路付 | 区画によって異なります。上記区画図参照。 | ||
接道の種類 | |||
現状 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建物構造 | |||
権利 | 所有権 | ||
設備 | |||
備考 | 384番16:電柱・支線2本あり 384番20:電柱・支線2本あり | ||
取引形態 | 売主 | ||
登録日 | 2023/06/13 |
現在見学は行っておりません。
詳細情報をご希望の方はお問い合わせください。